Mars - Tag für Tag im Juni/Juli 03

alle Zeichnungen wurden am 5"f/14 Achromaten bei 200x und teils mit #82 hellblau-Filter gemacht :

23. Juni ZM = 268°
24. Juni ZM = 257°
25. Juni ZM = 250°
28. Juni ZM = 217°
01. Juli ZM = 191°
02. Juli ZM = 179°
03. Juli 03 ZM = 172°
04. Juli 03 ZM = 162°
06. Juli 03 ZM = 142°
08. Juli 03 ZM = 120°
09. Juli 03 ZM = 113°
13. Juli 03 ZM = 74°
15. Juli 03  ZM = 57°
16. Juli 03 ZM = 45°
18. Juli 03 ZM = 32°
19. Juli 03 ZM = 20°
20. Juli 03 ZM = 11°
23. Juli 03 ZM = 343°
25. Juli 03 ZM = 325°
28. Juli 03 ZM = 297°
30. Juli 03 ZM = 279°

 

                Zurück